El Directorio de la Federación Paraguaya de Atletismo, en cumplimiento de instrucciones directas recibidas de la Secretaría Nacional de Deportes, informa cuanto sigue:
– La pista de la SND solamente estará habilitada para los atletas pre-clasificados para el Campeonato Iberoamericano de Atletismo a celebrarse en el mes de mayo y los atletas preclasificados para el Pre-Paralímpico a celebrarse en la última semana de marzo. Los atletas son citados en el Anexo 1.
– La pista del Parque Olímpico quedará habilitada para entrenamientos de los atletas que se listan en el Anexo 2 en horario de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 20:00 horas.
Se establecerán horarios y zonas de entrenamiento para evitar la aglomeración de atletas (más de 5) en cualquiera de las dos pistas.
Para el ingreso a la SND o al Parque Olímpico, el propio atleta o sus padres, deberá presentar firmado el documento que se agrega como Anexo 3.
El gimnasio del que dispone la FPA en la SND permanecerá cerrado.
Solamente los atletas mencionados en las listas tienen autorización para utilizar la pista. Por disposición de la SND no se admiten excepciones, ni esta lista podrá ser ampliada.
Anexo 1
ATLETAS AUTORIZADOS A UTILIZAR EN LA SND
Nombre | Club |
Freddy Maidana | PAC |
Larson Diaz | DSJ |
Laura Paredes | SOL |
Camila Pirelli | DSJ |
Melissa Tillner | Paratleta |
Victor Duarte Adorno | Paratleta |
Sebastián Espínola | Paratleta |
Ruder Fretes | Paraatleta |
Mario Diaz | Paratleta |
Obs:
- Los atletas citados deberán enviar por correo electrónico la declaración del Anexo 3 debidamente firmada.
- El criterio de selección de atletas pre-clasificados para el Campeonato Iberoamericano es quienes hayan hecho la marca mínima establecida en el Reglamento Técnico 2020 conforme al Ranking 2019.
Anexo 2
ATLETAS AUTORIZADOS A UTILIZAR LA PISTA DEL PARQUE OLÍMPICO
Atleta | Cat. Edad | Club | Evento |
Daniela Rivera Rivas | U20 | PAC | SUDA U23 |
Larson Giovanni Diaz Martinez | Mayor | DSJ | IBERO |
Silvana Beatriz Caceres Insfran | U20 | UAA | SUDA U23 |
Xenia Noreen Hiebert Klassen | U23 | PAC | SUDA U23 |
Nilo Alessandro Dure Alvarenga | U23 | DSJ | SUDA U23 |
Briza Aranella Dure Alvarenga | U23 | PAC | SUDA U23 |
Mathias Ivan Paredes Cubas | U20 | CAE | SUDA U23 |
Antonio Gabriel Ortiz Cañete | U20 | CAÑ | SUDA U23 |
Fiorella Jazmin Veloso Nazer | U20 | DSJ | SUDA U23 |
Liz Karina Chaparro Fernandez | Mayor | DSJ | SUDA U23 |
Derlis Ariel Peralta Benegas | U20 | DSJ | SUDA U23 |
David Manuel Galeano Diesel | U20 | DSJ | SUDA U23 |
Fredy Abel Maidana Pedrozo | Mayor | PAC | IBERO |
Raul Rene Rolon Colman | Mayor | SOL | SUDA U23 |
Fedra Rayen Florentín Flamming | U20 | PAC | SUDA U23 |
Mateo Vargas Cataldo | U20 | UAA | SUDA U23 |
Mariza Monserrath Karabia Arguello | Mayor | DSJ | IBERO |
Ana Paula Arguello | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Fernando Jose Viñales Romero | U18 | AAC | SUDA U18 |
Lars Anthony Flaming Lepp | U18 | FSV | SUDA U18 |
Aracely Mariel Contrera Ribas | U18 | AAC | SUDA U18 |
Martina Micaela Schnedermann | U18 | UAA | SUDA U18 |
Valentina Di Guiseppe | U18 | AAC | SUDA U18 |
Osvaldo Antonio Méndez Orué | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Gino Jesús Casola Girala | U18 | UAA | SUDA U18 |
Flavia Buongermini Spinzi | U18 | AAC | SUDA U18 |
Veronica Daniela Barboza López | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Alexa Nadine Smith Kohn | U18 | AAC | SUDA U18 |
Josefina Britez Bedoya | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Oscar Daniel Peralta Rolón | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Ana Paula Florencio | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Camila Marisol González Nuñez | U18 | DSJ | SUDA U18 |
María Paz Ramìrez Acuña | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Gustavo Mongelós | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Kevin Roque Mendieta Larrea | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Enilson Zorrilla | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Matías Rafael González Román | U18 | CAÑ | SUDA U18 |
Iván De Jesús Portillo Medina | U18 | AAC | SUDA U18 |
Araceli Martínez Martínez | U18 | CAÑ | SUDA U18 |
Guilano Ruffinelli González | U18 | CAÑ | SUDA U18 |
Alejandro Emanuel Barrios Aguayo | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Rosmary Paredes Ramos | U18 | DSJ | SUDA U18 |
María José Cáceres Duarte | U18 | DSJ | SUDA U18 |
Obs:
- Los atletas citados deberán enviar por correo electrónico la declaración del Anexo 3 debidamente firmada.
- El criterio de selección ha sido: atletas becados de la SND, atletas subvencionados por la FPA y los tres mejores del Ranking 2019 en cada prueba, nacidos en 2005, 2004 y 2003 (U18).
La elaboración de la lista de atletas subvencionados ha sido hecha por la Dirección de Alto Rendimiento de la FPA y la lista de Pre-Seleccionados U18 por la Dirección de Desarrollo.