La Federación Paraguaya de Atletismo informa los resultados del Campeonato Nacional de Pista y Campo – Categoría U20:
MASCULINO
CLUB | PUNTAJE EN COMPETICION | PUNTAJE CLASIFICACIÓN |
Deportivo San José (Campeón) | 94 | 10 |
Club Atlético Ñanduti (Vice Campeón) | 74 | 6 |
Club de Atletismo Caaguazú | 48 | 4 |
Asunción Athletic Club | 42 | 3 |
Club Aguilas del Sur | 35 | 2 |
Miranda Ñandu Club | 27 | 1 |
Asociación Atletismo Alto Paraná | 16 | 0 |
Club Deportivo Sajonia | 16 | 0 |
Asociación Deportiva Ferheim | 10 | 0 |
Pingui Athletic Club | 5 | 0 |
FEMENINO
CLUB | PUNTAJE EN COMPETICION | PUNTAJE CLASIFICACIÓN |
Deportivo San José (Campeón) | 121 | 10 |
Asunción Athletic Club (Vice Campeón) | 55 | 6 |
Pingui Athletic Club | 35 | 4 |
Club Atlético Ñanduti | 18 | 3 |
Asociación Atletismo Alto Paraná | 8 | 2 |
Club Atletismo Caaguazú | 3 | 1 |
PUNTAJE ACUMULADO
CLUB | PUNTAJE EN COMPETICION |
Deportivo San José | 40 |
Club Atlético Ñanduti | 19 |
Asunción Athletic Club | 11 |
Asociación Deportiva Ferheim | 10 |
Pingui Athletic Club | 7 |
Miranda Ñandu Club | 5 |
Club Atletismo Caaguazú | 5 |
Asociación de Atletismo Alto Paraná | 3 |
Club Atletismo Paraguarí | 2 |
Club Aguilas del Sur | 2 |