Luego de un día de pura competencia en la pista atlética del Comité Olímpico Paraguayo, el Deportivo San José se consagró campeón del Campeonato Nacional de Pista y Campo U20, dominando tanto en la rama femenina como la rama masculina.
En pista pudimos vivir uno de los momentos más emocionantes en lo que va del año, viendo un salto largo de 7.49 metros realizado por el atleta perteneciente a los registros del Club de Atletismo de Caaguazú, Christopher Thiessen, logrando de esa forma batir los récords nacionales en las categorías U20, U23 y Mayores.
Otra prueba que nos deleitó fueron los 100 metros llanos masculinos donde en la final Christopher Thiessen marcó un tiempo de 10.76 segundos, seguido por Alan Dopke con 10.93 segundos y Alejandro Delvalle con 11.05 segundos. La velocidad del viento en la prueba fue de +3.3.
La atleta Monserrat Gauto ratifica su buen momento en los 400 metros llanos parando el cronometro en 58.84 segundos, recordemos que Monserrat es la actual recordista nacional en esta prueba con un tiempo de 57.95 segundos.
La tabla de puntajes luego del día de competencias quedó de la siguiente manera:
Masculino
CLUB | PUNTAJE EN COMPETICION | PUNTAJE CLASIFICACIÓN |
Deportivo San José (Campeón) | 94 | 10 |
Club Atlético Ñanduti (Vice Campeón) | 74 | 6 |
Club de Atletismo Caaguazú | 48 | 4 |
Asunción Athletic Club | 42 | 3 |
Club Aguilas del Sur | 35 | 2 |
Miranda Ñandu Club | 27 | 1 |
Asociación Atletismo Alto Paraná | 16 | 0 |
Club Deportivo Sajonia | 16 | 0 |
Asociación Deportiva Ferheim | 10 | 0 |
Pingui Athletic Club | 5 | 0 |
Femenino
CLUB | PUNTAJE EN COMPETICION | PUNTAJE CLASIFICACIÓN |
Deportivo San José (Campeón) | 121 | 10 |
Asunción Athletic Club (Vice Campeón) | 55 | 6 |
Pingui Athletic Club | 35 | 4 |
Club Atlético Ñanduti | 18 | 3 |
Asociación Atletismo Alto Paraná | 8 | 2 |
Club Atletismo Caaguazú | 3 | 1 |
Puntaje Acumulado
CLUB | PUNTAJE EN COMPETICION |
Deportivo San José | 40 |
Club Atlético Ñanduti | 19 |
Asunción Athletic Club | 11 |
Asociación Deportiva Ferheim | 10 |
Pingui Athletic Club | 7 |
Miranda Ñandu Club | 5 |
Club Atletismo Caaguazú | 5 |
Asociación de Atletismo Alto Paraná | 3 |
Club Atletismo Paraguarí | 2 |
Club Aguilas del Sur | 2 |
Felicitamos al Deportivos San José, ¡Campeón Nacional de Clubes de Pista y Campo en la categoría U20!